Porównanie robotów współpracujących
Aktualnie wiele firm, nie tylko w Polsce zastanawia się nad robotyzacją i automatyzacją produkcji. Stąd bardzo często szukają informacji na temat tego jakie są rodzaje robotów współpracujących, jakie parametry pracy mogą zapewnić coboty oraz jaka jest ich cena.
Roboty współpracujące mogą zwiększyć wydajność pracy Twojej firmy i zapewnić wysoką jakość wytwarzanych przez Ciebie produktów. Jednak aby osiągnąć zamierzony cel należy dokładnie przemyśleć pracę jaka ma być wykonywana przez cobota, wybrać właściwy model oraz dobrze przeprowadzić proces integracji. Oczywiście równie ważny jest również stały dostęp do części do robotów współpracujących oraz odpowiedni serwis.
Jakiego cobota wybrać ?
Poniżej zamieszczamy poglądowe porównanie modeli dostępnych na rynku. Oczywiście są to tylko podstawowe parametry pracy. Aby zapoznać się ze szczegółami należy skontaktować się z dostawcą lub producentem.
Do przygotowania tabeli przyjęte zostały 4 podstawowe parametry robotów współpracujących.
Udźwig cobota. Waga, jaką może unieść robot współpracujący. Wszystkie roboty współpracujące mają określoną ładowność, która jest obliczana bez masy efektora końcowego lub narzędzia robota. Oznacza to, że rzeczywisty udźwig, który może być przenoszony przez robota, to nominalny udźwig minus masa efektora końcowego robota.
Zasięg ramiona. Zasięg to pomiar odległości, jaką może osiągnąć chwytak robota współpracującego. Pomiar ten jest mierzony z podstawy robota.
Powtarzalność. Jest to jeden z podstawowych parametrów opisującymi możliwości dokładnego wykonania zadania przez robot. Parametry
te są badane i podawane przez producentów robotów
Porównanie robotów współpracujących – tabela
COBOT | UDŹWIG (kg) | ZASIĘG (mm) | POWTARZALNOŚĆ (mm) |
Cobot ABB YUMI IRB 14000 | 0.5 | 559 | 0.02 |
Cobot ABB IRB 14050 Single-Arm YuMi | 0.5 | 559 | 0.02 |
AUBO i3 | 3 | 625 | 0.03 |
AUBO i5 | 5 | 924 | 0.05 |
AUBO i7 | 7 | 1150 | 0.03 |
AUBO i10 | 10 | 1350 | 0.05 |
Automata Eva | 1.25 | 600 | 0.5 |
Bosch APAS | 5.5 | 911 | 0.03 |
Comau e.DO | 1 | 478 | 1 |
Denso Cobotta | 0.5 | 342.5 | 0.05 |
Dobot CR6-5 | 5 | 902 | 0.03 |
Dobot Magician | 0.5 | 320 | 0.2 |
Dobot Magician Lite | 0.25 | 250 | 0.2 |
Doosan Robotics M0609 | 6 | 900 | 0.1 |
Doosan Robotics M1509 | 15 | 900 | 0.1 |
Doosan Robotics M1013 | 10 | 1300 | 0.1 |
Doosan Robotics M0617 | 6 | 1700 | 0.1 |
Elephant Robotics Elephant 5 | 5 | 810 | 0.05 |
Elephant Robotics Panda 3 | 3 | 550 | 0.05 |
Elephant Robotics Panda 5 | 5 | 850 | 0.05 |
Elephant Robotics Catbot | 3 | 600 | 0.05 |
Flexiv Adaptive Robot | 4 | 850 | |
Flexiv Adaptive Robot | 8 | 1000 | |
Franka Emika Panda | 3 | 855 | 0.1 |
Hanwha HCR-3 | 3 | 630 | 0.1 |
Hanwha HCR-5 | 5 | 915 | 0.1 |
Hanwha HCR-12 | 12 | 1300 | 0.1 |
Hitbot Z-Arm | 3 | 400 | 0.03 |
Hitbot Z-Arm Mini | 1 | 320 | 0.01 |
Hit Robot Group HRG T5 | 5 | 850 | 0.1 |
Kassow Robots KR810 | 10 | 850 | 0.1 |
Kassow Robots KR1205 | 5 | 1200 | 0.1 |
Kassow Robots KR1805 | 5 | 1500 | 0.1 |
Kawasaki duAro 1 Dual Arm | 4 | 760 | 0.05 |
Kawasaki duAro 2 Dual Arm | 6 | 760 | 0.05 |
Kinetic Systems KS3-600 | 2 | 600 | 0.05 |
Kinetic Systems KS6-1000 | 4 | 1000 | 0.05 |
Kinetic Systems KS12-1600 | 6 | 1600 | 0.05 |
Kinetic Systems KS16-1200 | 16 | 1200 | 0.05 |
Kinova Gen3 | 4 | 902 | |
Kinova Gen2 | 4.4 | 984 | |
Kinova Jaco | 1.8 | 900 | |
KUKA LBR iiwa 7 R800 | 7 | 800 | 0.1 |
KUKA LBR iiwa 7 R800 CR | 7 | 800 | 0.1 |
KUKA LBR iiwa 14 R820 | 14 | 820 | 0.1 |
KUKA LBR iiwa 14 R820 CR | 14 | 820 | 0.1 |
Nachi CZ10 | 10 | 1300 | 0.1 |
Fanuc CR-4iA | 4 | 550 | 0.01 |
Fanuc CR-7iA | 7 | 717 | 0.01 |
Fanuc CR-7iA/L | 7 | 911 | 0.01 |
Fanuc CR-14iA/L | 14 | 911 | 0.01 |
Fanuc CR-15iA | 15 | 1441 | 0.02 |
Fanuc CR-35iA | 35 | 1813 | 0.03 |
Niryo One | 0.3 | 440 | 1 |
Omron Techman TM5-700 | 6 | 700 | 0.05 |
Omron Techman TM5-900 | 4 | 900 | 0.05 |
Omron Techman TM12 | 12 | 1300 | 0.1 |
Omron Techman TM14 | 14 | 1100 | 0.1 |
Pilz Manipulator Module PRBT | 6 | 741 | 0.2 |
Precise Automation PF3400 | 3 | 662 | 0.05 |
Precise Automation PP100 | 2 | 1270 | 0.1 |
Precise Automation PAVP6 | 2.5 | 432 | 0.02 |
Precise Automation PAVS6 | 7 | 770 | 0.03 |
Productive Robotics OB7 | 5 | 1000 | 0.1 |
Productive Robotics OB7-Max8 | 8 | 1700 | 0.1 |
Productive Robotics OB7-Max12 | 12 | 1300 | 0.1 |
Productive Robotics OB7-Stretch | 4 | 1250 | 0.1 |
Rethink Robotics Baxter | 4.4 | 1210 | 3 |
Rethink Robotics Sawyer Black | 4 | 1260 | |
Siasun GCR5-910 | 5 | 910 | 0.05 |
Siasun GCR20-1100 | 20 | 1100 | 0.05 |
Siasun GCR14-1400 | 14 | 1400 | 0.05 |
Siasun SCR5 | 5 | 800 | 0.02 |
Siasun SCR3 | 3 | 600 | 0.02 |
Siasun DSCR3 Dual Arm | 6 | 1200 | 0.02 |
Siasun DSCR5 Dual Arm | 10 | 1600 | 0.02 |
Siasun TCR Table-top | 3 | 500 | 0.05 |
ST Robotics R12 | 0.5 | 500 | 0.1 |
ST Robotics R17 | 3 | 750 | 0.2 |
Staubli TX2touch-60 | 9 | 670 | 0.02 |
Staubli TX2touch-60L | 5 | 920 | 0.03 |
Staubli TX2touch-90 | 20 | 900 | 0.03 |
Staubli TX2touch-90L | 15 | 1200 | 0.035 |
Staubli TX2touch-90XL | 9 | 1450 | 0.04 |
Universal Robots UR3e | 3 | 500 | 0.03 |
Universal Robots UR5e | 5 | 850 | 0.03 |
Universal Robots UR10e | 10 | 1300 | 0.03 |
Universal Robots UR16e | 16 | 900 | 0.05 |
Yaskawa Motoman HC10DT | 10 | 1200 | 0.1 |
Elibot EC63 | 3 | 624 | 0.02 |
Elibot EC66 | 6 | 914 | 0.03 |
Elibot EC75 | 5 | 905 | 0.02 |
Yaskawa Motoman Mini | 0.5 | 350 | 0.02 |
Yaskawa GP7 | 7 | 927 | 0.03 |
Yaskawa GP8 | 8 | 727 | 0.02 |
Yaskawa GP12 | 12 | 1440 | 0.06 |
Informacje w tabeli nie stanowią oferty handlowej. Wszystkie parametry techniczne należy potwierdzić u producenta.